<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="/design/css/rssfeed.xsl" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
				<title>PrimaTV - focus</title>
				<link>http://www.primatv.ro//</link>
				<description>PrimaTV</description>
				<copyright>(c) </copyright>
				<ttl>10</ttl>
				<date>Thu, 09 Feb 2012 21:04:43 +0200</date>
			<item>
			<title><![CDATA[Facem fata crizei]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/facem-fata-crizei.html</link>
			<description><![CDATA[Romania nu ar trebui sa mai incheie un nou acord cu Fondul Monetar International, pentru ca da un semnal pietelor ca avem multe slabiciuni, chiar daca ofera si incredere. In plus, economistii spun ca tara noastra poate face fata unor noi turbulente financiare venite dinspre Europa.]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:39:59</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Chinurile creditarii]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/chinurile-creditarii.html</link>
			<description><![CDATA[In goana dupa profit, bancile au permis populatiei sa se supraindatoreze, iar BNR nu a luat deciziile de restrictionare a creditului mai devreme, desi ar fi pututu. Tocmai de aceea, in momentul de fata, banca centrala este acuzata ca incearca sa forteze creditarea dar si scaderea dobanzilor la imprumuturile in lei.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:26:58</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Concluziile FMI]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/concluziile-fmi-1.html</link>
			<description><![CDATA[FMI se asteapta ca preturile la electricitate si la gaze sa fie liberalizate, lucru care se va intampla treptat. De asemenea, expertii fondului vor urmari modul in care statul roman va oferi servicii de calitate in domeniul sanatatii si cum vor fi distribuite fondurile europene. In rest, economia romaneasca este stabila si lucrurile sunt sub control. Astea sunt, in mare, concluziile dar si directivele date de misiunea FMI dupa ultima vizita de evaluare.]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:17:00</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Dobanda mai mica]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/dobanda-mai-mica.html</link>
			<description><![CDATA[Banca Nationala a redus, din nou, dobanda de politica monetara. Si de data aceasta a fost vorba de o scadere cu 0,25%, exact ca la ultima reducere. Acum, dobanda a ajuns la RECORDUL ISTORIC de 5,5%.]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:43:54</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Reguli drastice la credite]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/reguli-drastice-la-credite.html</link>
			<description><![CDATA[Creditele in valuta vor fi tot mai greu de obtinut sau chiar imposibil, pentru unii. De la 1 februarie, bancile vor fi obligate sa acorde imprumuturi dupa noile reguli ale BNR, reguli ce inaspresc conditiile de creditare. Orice roman care va solicita un credit de consum va avea la dispozitie doar cinci ani sa restituie intreaga suma.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:44:29</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Piata auto, pe minus]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/piata-auto-pe-minus.html</link>
			<description><![CDATA[Romanii au produs si au cumparat mai putine masini in 2011.  Cel putin asta spun datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Intr-un top al celor mai vandute marci de anul trecut, Dacia ramane pe primul loc, urmata de Volksvagen, Skoda si Renault.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:37:28</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Depozite mari, dobanzi mari]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/depozite-mari-dobanzi-mari.html</link>
			<description><![CDATA[Intr-o perioada in care banii sunt putini, bancile se chinuiesc sa atraga de la populatie cat mai multi bani. Iar pentru asta vin cu oferte din ce in ce mai variate si mai... inventive. Terenul pe care s-a mutat batalia dintre banci este cel al depozitelor pe termen foarte lung. Chiar si de 7 ani!]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:10:22</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Harta chiriilor]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/harta-chiriilor.html</link>
			<description><![CDATA[Acces rapid la metrou, mobilier modern si utilitati platite la zi, sunt criterii de care tin cont cei care vor sa inchirieze o locuinta in Capitala. Preturile medii variaza intre 100 si 400 de euro pentru garsoniere si ajung pana la 800 de euro in cazul apartamentelor.]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:59:41</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Reduceri la mobila]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/reduceri-la-mobila.html</link>
			<description><![CDATA[Daca nu ati cheltuit foarte mult de sarbatori si ati reusit sa puneti ceva bani deoparte, acum este momentul sa va schimbati mobila!  Magazinele de profil afiseaza reduceri de pana la 50 %. Cea mai mare satisfactie, o veti simti la casa.... cand veti scoate din buzunar mai putin cu cateva sute sau chiar mii de lei.]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:57:46</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Corigenti la economie]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/corigenti-la-economie.html</link>
			<description><![CDATA[Tot mai multe companii au ajuns sa nu-si mai poata plati obligatiile din cauza crizei din ultimii ani. Aceasta crestere a incidentelor de plata s-a simtit atat la nivel global, dar mai ales la nivel european. Nerularea banilor a dus, in mod evident, la o incetinire economiei pe intreg mapamondul.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:11:08</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Eurocredite mai scumpe]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/eurocredite-mai-scumpe.html</link>
			<description><![CDATA[Fondul european din care s-au luat bani pentru a salva de la faliment o parte din statele europene, are acum nevoie de garantii suplimentare. Decizia a venit dupa ce, agentia de rating Standard and Poor's a scazut calificativul institutiei de la "triplu A" la "dublu A plus".]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:15:58</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Loviti de noi scumpiri]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/loviti-de-noi-scumpiri.html</link>
			<description><![CDATA[Scumpirea energiei electrice, a gazelor si, mai ales, cresterea accelerata a pretului la carburanti va aduce un nou val de scumpiri.Painea, uleiul, zaharul, legumele si fructele s-ar putea scumpi cu peste 30 de procente, avertizeaza producatorii agricoli. La toate se adauga cresterea preturilor la produsele din import.]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:12:56</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Cum sa ruinezi o economie]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/cum-sa-ruinezi-o-economie.html</link>
			<description><![CDATA[Au in maini soarta financiara a unei tari si desi ar trebui sa fie extrem de responsabile, mizele sunt uneori prea mari pentru a mai fi si corecte.Vorbim de agentiile de rating care, printr-o simpla decizie, pot ruina economic un stat sau mai rau, o lume intreaga. Si desi au gresit in trecut, acestea nu au fost trase niciodata la raspundere.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:26:10</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Start la reduceri]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/start-la-reduceri-1.html</link>
			<description><![CDATA[Daca celebra agentie Standardamp;Poors a redus raitingul de tara, de maine si se reduc de preturile. Vorbim despre lanturile de magazine care au pregatit reduceri de pana la 85% la colectiile de imbracaminte si incaltaminte pentru toamna-iarna.]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:24:18</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Anul refinantarilor]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/anul-refinantarilor.html</link>
			<description><![CDATA[Creditele in euro se tot scumpesc, iar intre timp, cele in lei se ieftinesc. Pentru cei care au rate in alte monede decat cea nationala, varianta refinantarii in lei devine din ce in mai surazatoare, mai ales pentru cei care s-au imprumutat in urma cu cel putin 2 ani, cand cursul era mai mic.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:27:25</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Atentie la credit!]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/atentie-la-credit.html</link>
			<description><![CDATA[Mai multe banci din Romania au fost luate la ochi de Protectia Consumatorului pentru nereguli sesizate pe site-urile acestora. In majoritatea cazurilor creditorii nu precizau, pe site-uri, ce costuri percepeau in Dobanda Anuala Efectiva la creditele pentru populatie.Totodata, bancile nu anuntau corect care este valoarea totata pe care un debitor trebuia sa o plateasca pana la finalul contractului.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:36:28</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Revolta la pompa]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/revolta-la-pompa.html</link>
			<description><![CDATA[Marii jucatori de pe piata carburantilor s-au inflamat cand au aflat cat de mare e amenda pe care Consiliul Concurentei le-a aplicat-o.Cu totii declara raspicat ca n-au incalcat nicio lege si ca sanctiunile aplicate nu sunt sustinute cu argumente solide. Mai mult, ei neaga faptul ca ar fi fost la mijloc o intelegere.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:36:04</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Economia "duduie"]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/economia-duduie-1.html</link>
			<description><![CDATA[Motoarele economiei romanesti ar putea atinge o turatie maxima numai daca vom avea "combustibil" din afara.Cresterea economica se bazeaza pe cererea din tarile vestice, in conditiile in care agricultura din Romania inca mai este la mila vremii.]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:15:49</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Economie subtire]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/economie-subtire.html</link>
			<description><![CDATA[Inceputul de an vine cu vesti destul de proaste pentru economia tarii.Daca finantatorii internationali ne vad cu ochi buni, economistii nostri nu sunt chiar atat de optimisti. Iar prognozele s-au schimbat dramatic fata de mijlocul anului trecut.]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:57:42</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Amenzi record]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/amenzi-record.html</link>
			<description><![CDATA[Operatorii de telefonie mobila, companiile farmaceutice si principalii distribuitori de carburanti au incalcat legea concurentei si au fost aspru sanctionati. Dar... nu sunt singurii. Consiliul Concurentei a taiat chitante in valoare de 80 de milioane de euro. Reprezentantii autoritatii recunosc ca nu au dat atatea amenzi in 14 ani de existenta.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:44:18</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Credite mai ieftine]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/credite-mai-ieftine.html</link>
			<description><![CDATA[Vesti bune pe plan financiar. Dobanzile la creditele in lei vor scadea luna aceasta, ca urmare a reducerii de catre BNR a dobanzii de politica monetara. Este o decizie asteptata de datornicii care vor putea scoate mai putini bani din buzunar la urmatoarele drumuri la banca.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:43:53</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Depozit sau cont de economii?]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/depozit-sau-cont-de-economii.html</link>
			<description><![CDATA[E timpul sa economisim. Dar stim cum sa o facem? Bancile au o multime de solutii, dar e greu de gasit cea optima in noianul de oferte. Ca sa vedem care dintre produsele bancare vi se potriveste, am luat la mana depozitele clasice si conturile de economii.]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:41:56</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[RCA mai scump]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/rca-mai-scump.html</link>
			<description><![CDATA[Am avut parte de mai putine accidente pe drumurile publice, dar au fost mult mai grave decat cu un an inainte. Cel putin asa reiese din statisticile companiilor de asigurare.Asa ca platile mai mari achitate de asiguratori si modificarea plafoanelor maxime de despagubire in caz de accident duc la majorarea pentru acest an a costului unei polite RCA.]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:13:41</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Leul, in depreciere]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/leul-in-depreciere.html</link>
			<description><![CDATA[Leul isi continua deprecierea in acest inceput de an, trend care a fost intrerupt, la finele anului, de romanii veniti din strainatate. Pe piata interbancara, euro a ajuns, in ultimele 24 de ore si la 4,35 lei. Abia maine, insa BNR va afisa, pentru prima data in acest an, cotatia monedei europene comparativ cu leul.]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:08:43</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Creditarre mai ieftina]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/creditarre-mai-ieftina.html</link>
			<description><![CDATA[Bancile vor incerca in acest an sa incurajeze creditarea in lei, mai ales ca noile reguli impuse de Banca Nationala vor actiona in ajutorul trendului de descrestere. In schimb, cei care vor dori un imprumut in euro, vor trebui sa se gandeasca de doua ori inainte de a cotracta unul. Spun specialistii.]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:14:22</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Carburanti scumpi]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/carburanti-scumpi-1.html</link>
			<description><![CDATA[Zvonurile s-au adeverit: doua companii au scumpit carburantii cu... pana la noua bani, pe litru! Cea mai mare majorare de pret o are motorina! Un litru de benzina 95 costa astazi in Bucuresti, intre 5 lei si 41 de bani si... 5 lei si 53 de bani. Motorina era, ca de obicei, mai scumpa. Un litru putea fi cumparat cu 5 lei si 55 de bani, dar... si cu 5 lei si 75 de bani. Motivul este legat de majorarea cu 4,6 % a accizei carburantilor. In plus, noul curs de schimb valutar fix, dupa care se calculeaza de acum incolo accizele pentru carburanti este 4 lei si 30 de bani, pentru un euro. Cu 4 bani mai mult ca ieri.]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:33:08</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[10 ani de euro]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/10-ani-de-euro-2.html</link>
			<description><![CDATA[Ati folosit-o cel putin o data de cand exista si multora dintre noi chiar ne-a facut zile amare.   Este vorba despre moneda euro, care astazi, pe 1 ianuarie, implineste 10 ani de cand a intrat in circulatie. Nasterea ei a insemnat disparitia unor monede precum marca germana, drahma, francul francez sau lira italiana. Acum daca este bine sau rau, doar cei care au adoptat-o pot spune.]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:32:43</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Chinurile leului]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/chinurile-leului.html</link>
			<description><![CDATA[Evolutia cursului valutar de la inceputul anului a dat motive de bucurie romanilor cu credite in euro, ca mai apoi sa treaca de la extaz la agonie. Diferentele de curs de 30 de bani, au crescut destul de mult ratele debitorilor care au ales sa se imprumute  in moneda europeana.]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:44:09</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[Imobiliare in 2012]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/imobiliare-in-2012.html</link>
			<description><![CDATA[Dupa un an dezastruos in care preturile scazute de pe piata imobiliara s-au dovedit a fi o afacere profitabila doar pentru cei care au cumparat, specialistii fac previziuni optimiste.   Inceputul lui 2012 vine cu o revenire care ar putea reechilibra nivelul vanzarilor.]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:16:42</pubDate>

	</item>
	<item>
			<title><![CDATA[10 ani de euro]]></title>
			<link>http://www.primatv.ro/stiri-focus/10-ani-de-euro.html</link>
			<description><![CDATA[Ati folosit-o cel putin o data de cand exista si multora din noi chiar ne-a facut zile amare.Este vorba despre moneda euro, care pe 1 ianuarie implineste 10 ani de cand a intrat in circulatie. Nasterea ei a insemnat disparitia unor monede precum marca germana, drahma, francul francez sau lira italiana. Acum daca este bine sau rau, doar cei care au adoptat-o pot spune.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:23:26</pubDate>

	</item>
</channel>
</rss>


